时间:2025-01-27 来源: 太原市交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
各县(市、区)交通运输局,市交通运输综合行政执法队,各出租汽车公司:
为提升群众“打车”出行满意度,全市交通运输系统以“整治出租汽车拒载宰客等运营不规范及驾驶员仪容仪表不整洁、服务行为不文明等问题”为重点,全面整治出租汽车运营不规范不文明现象。现对近期63起违规行为予以通报曝光。
序号 | 驾驶员 | 车牌号 | 公司 | 违法行为 | 处理结果 | 备注 |
1 | - | 晋ad19271 | 滴滴出行科技有限公司太原分公司 | 向未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》《网络预约出租汽车运输证》的驾驶员和车辆提供网约车平台服务 | 行政处罚10000元 | 网约出租 |
2 | 刘*光 | 晋ad19271 | 滴滴出行科技有限公司太原分公司 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》《网络预约出租汽车运输证》 | 行政处罚3200元 | 网约出租 |
3 | - | 晋adj5082 | 滴滴出行科技有限公司太原分公司 | 向未取得《网络预约出租汽车运输证》的车辆提供网约车平台服务 | 行政处罚8000元 | 网约出租(县级查处,二次违法) |
4 | 赵* | 晋adj5082 | 滴滴出行科技有限公司太原分公司 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 行政处罚3000元 | 网约出租 |
5 | 张*伟 | 晋adw9499 | - | 非法营运 | 行政处罚3000元 | 黑车 |
6 | 阴*龙 | 晋adj5550 | - | 非法营运 | 行政处罚3000元 | 黑车 |
7 | 高*飞 | 晋adt8640 | 宝利 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
8 | 王*贤 | 晋adt9587 | 宝利 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
9 | 马* | 晋adt3469 | 宝利 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
10 | 付* | 晋adt1666 | 宝利 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
11 | 荆* | 晋adt8220 | 宝利 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
12 | 王*源 | 晋adt8021 | 黄宝山 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
13 | 刘*文 | 晋adt2595 | 二出租 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
14 | 孙* | 晋adt5646 | 二出租 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
15 | 赵* | 晋adt6999 | 宝利 | 违停 | 行政处罚50元 | 降星1颗 |
16 | 白*强 | 晋adt2661 | 宝利 | 违停 | 行政处罚50元 | 降星1颗 |
17 | 刘*锋 | 晋adt0466 | 环球 | 绕路 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
18 | 李*龙 | 晋adt7819 | 联运 | 绕路 | 行政处罚200元 | 此前因不配合处理投诉举报已降星2颗,故不予重复降星 |
19 | 刘*保 | 晋adt5078 | 宇华 | 拼客 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
20 | 陈* | 晋adt2888 | 山西 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 此前因不配合处理投诉举报已降星2颗,故不予重复降星 |
21 | 张*杰 | 晋adt8853 | 一出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
22 | 马*平 | 晋adt6164 | 青天 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
23 | 陈*明 | 晋adt9362 | 宝利 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
24 | 孟*忠 | 晋at8656 | 联运 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
25 | 史*西 | 晋adt3811 | 二出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
26 | 薛*江 | 晋adt4934 | 宝利 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
27 | 王*跃 | 晋adt7023 | 黄宝山 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
28 | 贺*彪 | 晋adt3978 | 青天 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
29 | 梁* | 晋adt5059 | 二出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
30 | 薛*峰 | 晋adt7091 | 一出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
31 | 任*康 | 晋adt2030 | 宝利 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
32 | 高*玉 | 晋at2774(更新后为晋adt8544) | 二出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
33 | 郭* | 晋adt4286 | 联运 | 未取得巡游出租汽车从业资格证 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
34 | 白*奇 | 晋adt7277 | 二出租 | 未取得巡游出租汽车从业资格证 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
35 | 张*兵 | 晋adt7646 | 迪安达 | 未取得巡游出租汽车从业资格证 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
36 | 王* | 晋adt2855 | 一出租 | 未取得巡游出租汽车从业资格证 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
37 | 赵*飞 | 晋adt6359 | 二出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
38 | 刘*庆 | 晋adt6177 | 宝利 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
39 | 段*云 | 晋adt6442 | 青天 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
40 | 刘* | 晋adt3650 | 安邦 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
41 | 秦* | 晋adt5464 | 迪安达 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
42 | 郭*伟 | 晋adt8023 | 黄宝山 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
43 | 殷*富 | 晋adt7661 | 一出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
44 | 王* | 晋adt1360 | 东泽 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
45 | 李*玉 | 晋adt8939 | 环球 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
46 | 侯*忠 | 晋adt1206 | 联运 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
47 | 苏*峰 | 晋adt2077 | 宝利 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
48 | 张* | 晋adt0711 | 迪安达 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
49 | 高*军 | 晋adt4519 | 一出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
50 | 刘*亮 | 晋adt1665 | 宝利 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
51 | 李*文 | 晋adt4302 | 一出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
52 | 田*辉 | 晋adt2679 | 宝利 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
53 | 车* | 晋adt1708 | 宝利 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
54 | 李*动 | 晋adt7202 | 一出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
55 | 冯* | 晋adt8757 | 汇杰 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
56 | 冯*龙 | 晋adt5112 | 汇杰 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
57 | 刘*龙 | 晋adt1179 | 黄宝山 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
58 | 李*勤 | 晋adt9205 | 宝利 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
59 | 师*斌 | 晋adt7708 | 迪安达 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
60 | 刘*明 | 晋adt6830 | 青天 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
61 | 陈* | 晋adt7169 | 二出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
62 | 田*贵 | 晋adt4393 | 一出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
63 | 石* | 晋adt6230 | 迪安达 | 不积极配合处理乘客投诉 | - | 降星2颗 |
太原市交通运输局提醒广大市民朋友,出行请乘坐合法合规车辆。同时,提醒广大出租车驾驶员,请自觉规范运营、文明服务,共同维护太原良好的交通运输市场秩序。请各出租汽车公司严格落实出租车驾驶员教育管理主体责任,不断加强对驾驶员的规范管理,提高广大驾驶员规范运营和文明服务意识。全市交通运输综合行政执法队伍将持续保持执法高压态势,全面整治出租汽车运营不规范不文明现象,提升群众“打车”出行满意度。
太原市交通运输局
2025年1月27日